Optical Filters
HomeOptical FiltersOptical InstrumentsNewsAbout Us

Home > Optical Filters > Fluorescence Filter

Standard Filters

Fluorescence Filter

Asahi Spectra's fluorescence filter sets do not include filter holders.(sometimes referred to as cubes) Those filter sets are designed to fit in microscope models from the manufacturer Nikon Corp and Olympus. note: Under the Dichroic Mirror section, two different sizes are appeared. 38x26mm size is designed for Olympus microscope and 36x25.7mm is for Nikon microscope. If your filter holder size is different from our standard sized filters, we are able to tailor your preferred sizes with few additional costs. Contact Us Now !!

Standard Filters

  • Select a filter to proceed to shopping. (details)

Standard Filters

Custom Filters

Compatible Fluorophores Filter Set Exciter Emitter Dichroic Mirror
Wavelength 25mm(Dia.) Wavelength 25mm(Dia.) Olympus 38x26mm Nikon 36x25.7mm
CFP BH0001 425-443nm FLX0048 467-510nm FLM0049 FLD0050
CFP BH0002 425-443nm FLX0048 467-510nm FLM0049 FLD0051
GFP BH0003 460-481nm FLX0060 505-540nm FLM0062 FLD0064
GFP BH0004 460-481nm FLX0060 505-540nm FLM0062 FLD0065
GFP BH0005 460-485nm FLX0061 510-540nm FLM0063 FLD0064
GFP BH0006 460-485nm FLX0061 510-540nm FLM0063 FLD0065
YFP BH0007 490-500nm FLX0052 525-560nm FLM0053 FLD0054
YFP BH0008 490-500nm FLX0052 525-560nm FLM0053 FLD0055
RFP BH0009 530-555nm FLX0056 575-625nm FLM0057 FLD0058
RFP BH0010 530-555nm FLX0056 575-625nm FLM0057 FLD0059
Alexa Fluor 350™, DAPI BS0001 330-370nm FLX0001 420nm- FLM0014 FLD0026
Alexa Fluor 350™, DAPI BS0002 330-370nm FLX0001 420nm- FLM0014 FLD0027
Alexa Fluor 350™, DAPI BS0003 365/10nm FLX0002 505-540nm FLM0013 FLD0024
Alexa Fluor 350™, DAPI BS0004 365/10nm FLX0002 505-540nm FLM0013 FLD0025
Alexa Fluor 350™, DAPI BS0005 330-370nm FLX0001 420-485nm FLM0015 FLD0026
Alexa Fluor 350™, DAPI BS0006 330-370nm FLX0001 420-485nm FLM0015 FLD0027
Gloxalic Acid, Pacific Blue™ BS0007 380-420nm FLX0003 450nm- FLM0017 FLD0028
Gloxalic Acid, Pacific Blue™ BS0008 380-420nm FLX0003 450nm- FLM0017 FLD0029
Gloxalic Acid, Pacific Blue™ BS0009 405/10nm FLX0004 435nm- FLM0016 FLD0028
Gloxalic Acid, Pacific Blue™ BS0010 405/10nm FLX0004 435nm- FLM0016 FLD0029
Atabrine, Spectrum Aqua BS0011 400-440nm FLX0005 470nm- FLM0018 FLD0030
Atabrine, Spectrum Aqua BS0012 400-440nm FLX0005 470nm- FLM0018 FLD0031
Atabrine, Spectrum Aqua BS0013 436/10nm FLX0006 470nm- FLM0018 FLD0030
Atabrine, Spectrum Aqua BS0014 436/10nm FLX0006 470nm- FLM0018 FLD0031
Acridine Yellow, FITC BS0015 450-490nm FLX0007 520nm- FLM0019 FLD0032
Acridine Yellow, FITC BS0016 450-490nm FLX0007 520nm- FLM0019 FLD0033
Acridine Yellow, FITC BS0017 470-490nm FLX0008 520-560nm FLM0020 FLD0032
Acridine Yellow, FITC BS0018 470-490nm FLX0008 520-560nm FLM0020 FLD0033
Rhodamine B, 7-AAD, TRITC BS0019 510-560nm FLX0009 590nm- FLM0022 FLD0036
Rhodamine B, 7-AAD, TRITC BS0020 510-560nm FLX0009 590nm- FLM0022 FLD0037
Rhodamine B, 7-AAD, TRITC BS0021 546/10nm FLX0010 580nm- FLM0021 FLD0034
Rhodamine B, 7-AAD, TRITC BS0022 546/10nm FLX0010 580nm- FLM0021 FLD0035
Texas Red®, RH160 BS0023 540-580nm FLX0011 610nm- FLM0023 FLD0038
Texas Red®, RH160 BS0024 540-580nm FLX0011 610nm- FLM0023 FLD0039
Texas Red®, RH160 BS0025 577/10nm FLX0012 610nm- FLM0023 FLD0038
Texas Red®, RH160 BS0026 577/10nm FLX0012 610nm- FLM0023 FLD0039

go to top of page